Цены на проектирование ландшафтного дизайна
№ | Виды работ | Единица измерения | Стоимость руб. | Примечания |
Цены на проект | ||||
1 | Выезд дизайнера, архитектора, топосъемка, эскиз ген плана + 2 переделки Генеральный план озеленения и благоустройства в масштабе 1:200 Дендроплан Разбивочно – посадочный чертеж Ассортиментная ведомость Баланс покрытий План привязок строений и мощений Схема системы освещения Схема дренажной системы Схема ливневой канализации Сметная документация |
10 соток | 70 000,00р. | Возвращаем 50% от стоимости проекта при подписании первого договора на реализацию. |
от 11 до 15 соток | 82 000,00р. | |||
от 16 до 20 сот. | 95 000,00р. | |||
от 21 до 25 сот. | 102 000,00р. | |||
от 26 до 30 сот. | 110 000,00р. | |||
от 31 до 35 сот. | 115 000,00р. | |||
от 36 до 40 сот. | 118 000,00р. | |||
от 41 до 45 сот. | 121 000,00р. | |||
от 46 до 50 сот. | 125 000,00р. | |||
от 51 до 60 сот.от 30 до 40 сот.от 40 до 50 сот. | ||||
135 000,00р. | ||||
Подготовительные работы и проектирование | ||||
1 | Выезд специалистов на участок: - до 20 км - до 60 км - свыше 80 км |
Консультация 1 час | 3 000,00р. 4 000,00р. Договорная |
|
2 | Топографическая съемка: - Забор, дом, строения, все коммуникации - Границы участка |
1 сотка | 900,00р. 800,00р. |
Минимальная цена 12 000,00р |
3 | Линейные замеры участка: - Фотофиксация - Анализ территории - Привязка строений, существующих насаждений |
Объект (до 20 соток) Объект (до 50 соток) |
2 000,00р. 4 000,00р. |
|
4 | Разработка концепции благоустройства (3D) | Объект (до 10 соток) Объект (от 10 до 20 соток) Объект (от 20 до 50 соток) |
7 000,00р. 10 000,00р. 20 000,00р. |
|
5 | Генеральный план озеленения и благоустройства в масштабе 1:200 | Объект (до 20 соток) 1 сотка (от 20 соток) |
5 000,00р. 300,00р. |
|
6 | Дендроплан: - Разбивочно - посадочный чертеж - Ассортиментная ведомость - Сметная документация на растения |
1 сотка | 1 000,00р. | |
7 | Разбивочный чертеж дорожек и мощения: - Схема привязки дорожек и площадок - Баланс площади мощения - Спецификация материалов - Сметная документация |
1 сотка | от 500,00р. | |
8 | Проект системы освещения: - Схема системы освещения - Спецификация материалов - Конструктивные разрезы - Подбор садовых светильников - Сметная документация |
Объект (до 20 соток) 1 сотка (от 20 соток) |
5 000,00р. 300,00р. |
|
9 | Проект дренажной системы: - Схема системы дренажа - Конструкция - Спецификация оборудования - Сметная документация |
Объект (до 20 соток) 1 сотка (от 20 соток) |
5 000,00р. 300,00р. |
|
10 | Проект ливневой канализации (Отвод воды с крыши дома и других строений на участке): - Схема ливневой канализации - Спецификация оборудования - Сметная документация |
Объект (до 30 соток) | 3 000,00р. | |
11 | Проект системы автоматического полива: - Схема системы полива - Спецификация оборудования - Сметная документация |
1 сотка | 500,00р. | |
12 | Проект водоема: - План размещения, устройство. - Спецификация оборудования - Ассортиментная ведомость - Сметная документация |
1 м.кв. | от 500,00р. | |
13 | Проект цветника или миксбордера: - Посадочный чертеж - Схема цветения по сезонам - Колористическая схема миксбордера - Ассортиментная ведомость - Расчет количества посадочного материала |
1 м.кв. | от 300,00р. | |
14 | Перспективный рисунок, графика Компьютерное моделирование отдельных зон Перспективный рисунок видовых точек |
А3 | от 2 000,00р. |
Стоимость проектирования рассчитывается исходя из общей площади участка (включая площади всех строений).